Mpempe akwụkwọ nchekwa anyanwụ 182mm 445-460W
Mpempe akwụkwọ nchekwa anyanwụ 182mm 445-460W
ngwaahịa Atụmatụ
1. Modulu fotovoltaic arụmọrụ dị elu nke Toenergy haziri. Modulu monocrystalline nke usoro ahụ bụ ndị ọkachamara n'etiti modulu ndị ahụ.
2. Modulu anyanwụ ndị a nwere arụmọrụ dị elu nke ruru 21.3% na arụmọrụ dị ala nke ọma, na-ekwe nkwa mmepụta dị elu.
3. Enwere ike ijikwa ma gbanyụọ usoro modulu smart n'otu n'otu site na teknụzụ smart agbakwunyere na igbe njikọ. N'ụzọ dị otu a, enwere ike nweta mmepụta karịa ruo 20% kwa eriri.
Akwụkwọ ikike arụmọrụ afọ 4.30. Arụmọrụ kachasị elu n'ihi teknụzụ na ihe ndị a họọrọ kpọmkwem.
5. Ọnụ ego BOS dị ala n'ihi eriri ndị dị ogologo karịa 30%. Ike dị mma nke a na-ekwe nkwa site na 0-5W site na nha nkeonwe.
Data eletriki @STC
| Ike kachasị elu-Pmax (Wp) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Ike ndidi (W) | ±3% | |||
| Voltaji sekit mepere emepe - Voc(V) | 40.82 | 40.94 | 41.6 | 41.18 |
| Voltaji ike kachasị - Vmpp(V) | 34.74 | 34.86 | 34.98 | 35.10 |
| Ọkụ sekit dị mkpụmkpụ - lm(A) | 13.63 | 13.74 | 13.85 | 13.96 |
| Ike kachasị ugbu a - Impp(A) | 12.81 | 12.91 | 13.01 | 13.11 |
| Arụmọrụ modulu um(%) | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Ọnọdụ nnwale ọkọlọtọ (STC): Mmiri ọkụ n'ime mmiri ọkụ/m2, Okpomọkụ 25°C, AM 1.5
Data Mekaniki
| Nha sel | Mono 182×182mm |
| Ọnụọgụ nke mkpụrụ ndụ | Ọkara mkpụrụ ndụ 120(6×18) |
| Akụkụ | 1903*1134*35mm |
| Ibu | 24.20kg |
| Iko | Nzipu dị elu nke 3.2mm, Mkpuchi Mkpuchi Mgbochi iko siri ike |
| Etiti | Aluminom Anodized |
| igbe njikọ | Igbe njikọ IP68 3 nke na-agafe agafe |
| njikọ | Njikọ AMPHENOLH4/MC4 |
| eriri | 4.0mm², 300mm PV USB, enwere ike ịhazi ogologo ya |
Ọkwa Okpomọkụ
| Okpomọkụ sel ọrụ aha | 45±2°C |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke Pmax | -0.35%/°C |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke Voc | -0.27%/°C |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke Isc | 0.048%/°C |
Ọkwa Kachasị Elu
| Okpomọkụ ọrụ | -40°C ruo +85°C |
| Voltaji sistemụ kachasị elu | DC 1500v (IEC/UL) |
| Ọkwa fuse usoro kachasị elu | 25A |
| Gafee ule mmiri ozuzo | Dayameta 25mm, ọsọ 23m/s |
Akwụkwọ ikike
Akwụkwọ ikike ọrụ afọ iri na abụọ
Akwụkwọ ikike arụmọrụ afọ 30
Data nkwakọ ngwaahịa
| Modulu | kwa pallet | 31 | PCS |
| Modulu | kwa akpa 40HQ | 744 | PCS |
| Modulu | kwa ụgbọala dị larịị nke mita 13.5 n'ogologo | 868 | PCS |
| Modulu | kwa ụgbọ ala dị larịị nke mita 17.5 n'ogologo | 1116 | PCS |
Akụkụ







