182mm N-ụdị N 460-480W panel anyanwụ
182mm N-ụdị N 460-480W panel anyanwụ
ngwaahịa Atụmatụ
1. Ọdịdị anya pụrụ iche
• E ji ihe mara mma mee ya
• Waya ndị dị gịrịgịrị nke na-acha oji n'ebe dị anya
2. Nhazi sel nke ọkara-bee na-eweta arụmọrụ ka elu
• Nhazi ọkara mkpụrụ ndụ (120 monocrystalline)
• obere coecients okpomọkụ maka mmepụta ike ka ukwuu na okpomọkụ ọrụ dị elu
• Mfu ike njikọ sel dị ala n'ihi nhazi ọkara sel (120 monocrystalline)
3. Nnwale ndị ọzọ na nchekwa karịa
• Nnwale karịrị iri atọ n'ime ụlọ (UV, TC, HF, na ọtụtụ ndị ọzọ)
• Nnwale n'ime ụlọ gafere ihe achọrọ maka asambodo
4. A pụrụ ịtụkwasị obi nke ukwuu n'ihi njikwa mma siri ike
• Na-eguzogide PID
• Nnyocha EL ugboro abụọ 100%
5.Enyere asambodo iji nagide ọnọdụ gburugburu ebe obibi kacha sie ike
• Ibu 2400 Pa adịghị mma
• Ibu dị mma nke 5400 Pa
Data eletriki @STC
| Ike kachasị elu-Pmax (Wp) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 |
| Ike ndidi (W) | ±3% | ||||
| Voltaji sekit mepere emepe - Voc(V) | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 | 42.6 |
| Voltaji ike kachasị - Vmpp(V) | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.6 | 36.8 |
| Ọkụ sekit dị mkpụmkpụ - lm(A) | 13.68 | 13.75 | 13.82 | 13.88 | 13.95 |
| Ike kachasị ugbu a - Impp(A) | 12.78 | 12.85 | 12.91 | 12.98 | 13.05 |
| Arụmọrụ modulu um(%) | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
Ọnọdụ nnwale ọkọlọtọ (STC): Mmiri ọkụ n'ime ọkụ/m², Okpomọkụ 25°C, AM 1.5
Data Mekaniki
| Nha sel | Mono 182×182mm |
| Ọnụọgụ nke mkpụrụ ndụ | Ọkara mkpụrụ ndụ 120(6×20) |
| Akụkụ | 1903*1134*35mm |
| Ibu | 24.20kg |
| Iko | Nzipu dị elu nke 3.2mm, Mkpuchi Mkpuchi Mgbochi iko siri ike |
| Etiti | Aluminom Anodized |
| igbe njikọ | Igbe njikọ IP68 3 nke na-agafe agafe |
| njikọ | Njikọ AMPHENOLH4/MC4 |
| eriri | 4.0mm², 300mm PV USB, enwere ike ịhazi ogologo ya |
Ọkwa Okpomọkụ
| Okpomọkụ sel ọrụ aha | 45±2°C |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke Pmax | -0.35%/°C |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke Voc | -0.27%/°C |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke Isc | 0.048%/°C |
Ọkwa Kachasị Elu
| Okpomọkụ ọrụ | -40°C ruo +85°C |
| Voltaji sistemụ kachasị elu | DC 1500v (IEC/UL) |
| Ọkwa fuse usoro kachasị elu | 25A |
| Gafee ule mmiri ozuzo | Dayameta 25mm, ọsọ 23m/s |
Akwụkwọ ikike
Akwụkwọ ikike ọrụ afọ iri na abụọ
Akwụkwọ ikike arụmọrụ afọ 30
Data nkwakọ ngwaahịa
| Modulu | kwa pallet | 31 | PCS |
| Modulu | kwa akpa 40HQ | 744 | PCS |
| Modulu | kwa ụgbọala dị larịị nke mita 13.5 n'ogologo | 868 | PCS |
| Modulu | kwa ụgbọ ala dị larịị nke mita 17.5 n'ogologo | 1116 | PCS |
Akụkụ





